Додаток
до постанови №5 від 20 березня 2018 року
Шпанівської сільської виборчої комісії Рівненського району Рівненської області
Відомості про виборчі округи на перші місцеві вибори
Шпанівська сільська громада
станом на 20.03.2018 року
Номер округу | Опис меж | Кількість виборців |
1 | с.Шпанів: вул.Шкільна, вул.Ст.Руданського, вул.Вереснева, вул.Затишна, вул.Л.Українки, вул.Заводська (1-3) | 343 |
2 | с.Шпанів: вул.Гора, вул.Коротка, пров.Короткий, вул.Лісова, вул.Замкова, вул.Тиха | 358 |
3 | с.Шпанів: вул.Залізнична, вул.Садова, вул.Лугова, вул.Поштова, вул.Гетьмана Івана Виговського, вул.П.Чубинського | 278 |
4 | с.Шпанів: вул.Заріччя, вул.Вишнева, вул.Квіткова, вул.Кн.Володимира, вул.Молодіжна, вул.Набережна, вул.Нова, вул.Шевченка | 412 |
5 | с.Шпанів: вул.Заводська (4-42), вул.Центральна | 319 |
6 | с.Шпанів: вул.Короленка, вул.Миру, вул.Кн.Ольги, вул.Польова, вул.Сагайдачного, вул.Тупікова, вул.Гайова, пров.Гайовий, вул. Біла | 341 |
7 | с.Малий Олексин: вул.Володимирська, вул.Замкова, вул.Зелена, вул.Л.Українки, вул.Молодіжна, вул.Робітнича, вул.Вереснева (50-139), пров. Золотіївський, вул.Фізична, вул.Тополева, вул.Приміська | 403 |
8 | с.Малий Олексин: вул.Вереснева (1-49), вул.Вишнева, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, вул.Джерельна, вул.Короленка, вул.Нова, вул.Олексинська, вул. Шевченка, вул.Лугова, вул.Ставкова, вул.Польова | 425 |
9 | с.Великий Олексин: вул.Шевченка ( 1-18), вул.Вишнева, вул.Коротка, вул.Плєвана, вул.Б.Хмельницького, вул.Садова, вул.Шкільна | 317 |
10 | с.Великий Олексин: вул.Заводська, вул.Замкова, вул.Зелена, вул.Л.Українки, вул.Нова | 238 |
11 | с. Великий Олексин: вул.Весняна (1-18) вул.Набережна, вул.Тиха, вул.Фруктова | 373 |
12 | с. Великий Олексин: вул.Шевченка (19 - 41) вул.Залізнична, вул.Кам’яна, вул.Паркова, вул.Дослідна | 318 |
13 | с. Великий Олексин: вул.Промислова, пров.Молодіжний, вул. Городоцька , вул. Вербова (1-22), вул.Вузька | 371 |
14 | с. Великий Олексин: вул. Поштова, вул.Вербова (23 - 92А), вул.Лугова | 455 |
15 | с.Великий Олексин: вул.Весняна(19 - 92А), с.Зозів: вул. Вереснева, вул. Вишнева, вул.Лісова, вул.Набережна, вул.Нова, вул.Тиха, вул. І.Франка, вул.Шевченка | 330 |
16 | с.Хотин: вул.Нова, вул.Миру, вул.Набережна | 350 |
17 | с.Хотин: вул.Т.Прончука, вул. Робітнича,с.Ходоси: вул.Польова, вул.Зелена, вул.Шкільна, вул.Центральна, вул.Садова | 387
|
18 | с. Великий Житин: вул. Рівненська (1 -87), вул.Польова | 339 |
19 | с. Великий Житин: вул.Незалежності, вул.Молодіжна, вул.Маложитинська, пров.Фермський, вул.Поштова, вул.Дружби, вул.Клубна, вул.Козацька | 302 |
20 | с. Великий Житин: вул. Зелена, вул.Садова, пров. Садовий, вул.Ґрунтова, пров. Ґрунтовий, вул.Шевченка, пров.Зоряний | 322 |
21 | с. Великий Житин: вул. Рівненська (88 -130а), вул.Набережна, вул.Хутірська, вул.Приходька, вул.Зарічна, вул.Дровальова, вул.Бригадна, вул.Олексія Ненадкевича, вул.Наливайка, пров. Хутірський | 245 |
22 | с. Малий Житин: вул. Приходька, вул.Княгині Ольги (1 - 51) | 204 |
23 | с. Малий Житин: вул.Княгині Ольги (51а - 75), вул.Польова, вул.Берегова | 230 |
24 | с. Бармаки: вул. Рівненська, вул.Берегова, вул.Робітнича, вул.Вереснева, вул.Тиха, пров.Клубний, вул.Л. Українки, вул.Грушевського, вул.Лугова | 304 |
25 | с. Бармаки: вул. Шевченка, вул.Шкільна, вул.Польова, вул.Центральна, вул.Миру, вул.Мирна | 325 |
26 | с. Бармаки: вул. Нова, вул.Горбиста, вул. Сонячна, вул.Привітна, вул.Садова, вул.Дережнянська, масив Яблуневий, вул.Наливайка, вул.Довга, вул.Коротка, вул.Вільна, вул.Крута, вул.Висока, вул.Гарна, вул.Свободи, вул.Горіхова, вул. Молодіжна, пров. Садовий, масив Банковий, масив Бармаківський, масив Бурштиновий, масив Волошковий, масив Костромський, масив Осінній, масив Сонячний, вул. Бармацька, вул.Весела, вул.Дачна, вул.Зелена, вул.Роднікова, вул.Квітуча, вул.Ясна, хутір Бармацький, пров.Хутірський | 291 |
Секретар
Шпанівської сільської виборчої комісії
Рівненського району Рівненської області Старик С.А.